УГОЛОК НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ | |||||
Размер/мерность | Изготовитель, ГОСТ | Марка | Категория | Ед. измер. | Цена с НДС |
63.0*40.0*5 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 19281-89.8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 42100 |
63.0*40.0*5 / 5-9 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
63.0*40.0*5 / 4-7 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
63.0*40.0*5 / 4-9 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
63.0*40.0*5 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
63.0*40.0*5 / 11.7(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
63.0*40.0*6 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
75.0*50.0*6 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 5 | т | 45000 |
75.0*50.0*6 / 4-7 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 45000 |
75.0*50.0*6 / 11.7(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 45000 |
75.0*50.0*6 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 45000 |
75.0*50.0*6 / 4-7 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 42000 |
75.0*50.0*6 / 11.7(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 42000 |
100.0*63.0*6 / 7-9 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 44300 |
100.0*63.0*6 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 44300 |
100.0*63.0*6 / 4-6 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 44300 |
100.0*63.0*6 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 44300 |
100.0*63.0*8 / 4-6 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 44300 |
100.0*63.0*8 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 8509-93.19281-89 | 09г2с | категория 12 | т | 44300 |
100.0*63.0*8 / 11.7(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 44300 |
100.0*63.0*8 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 19281-89 8510-86 | 09г2с | категория 12 | т | 44300 |
100.0*63.0*6 / 2-4 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 8510-86 535-2005 380-2005 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
100.0*63.0*6 / 4-7 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” ГОСТ 8510-86 535-2005 380-2005 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
100.0*63.0*8 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
100.0*63.0*8 / 12(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
100.0*63.0*8 / 11.7(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
100.0*63.0*8 / 6-9 н/д(м) | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 41200 |
125.0*80.0*8 / 4-10 н/д(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 19281-89.8510-86 | 09г2с | категория 14 | т | 48500 |
125.0*80.0*8 / 11.5(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 19281-89.8510-86 | 09г2с | категория 14 | т | 48500 |
125.0*80.0*10 / 4-10 н/д(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 19281-89.8510-86 | 09г2с | категория 14 | т | 48500 |
125.0*80.0*10 / 8-10 н/д(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 19281-89.8510-86 | 09г2с | категория 14 | т | 48500 |
125.0*80.0*10 / 11.5(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 19281-89.8510-86 | 09г2с | категория 14 | т | 48500 |
125.0*80.0*8 / 12(м) | ООО “Краматорский металлопрокатный завод” 535-05.8510-86 | 3пс | категория 5 | т | 45900 |
125.0*80.0*10 / 10-11.5 н/д(м) | ООО “Краматорский металлопрокатный завод” | 3пс | категория 5 | т | 45900 |
125.0*80.0*10 / 12(м) | ООО “Краматорский металлопрокатный завод” | 3пс | категория 5 | т | 45900 |
125.0*80.0*8 / 5-11 н/д(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 45900 |
125.0*80.0*8 / 10.5-11.5 н/д(м) | ООО “Краматорский металлопрокатный завод” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 45900 |
125.0*80.0*8 / 6-7 н/д(м) | ООО “Краматорский металлопрокатный завод” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 45900 |
140.0*90.0*8 / 7-9 н/д(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” ГОСТ 8510-86 535-2005 380-2005 19281.89 | 09г2с | категория 14 | т | 50900 |
140.0*90.0*10 / 11.5(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 19281-89.8510-86 | 09г2с | категория 14 | т | 50900 |
140.0*90.0*10 / 4-7 н/д(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 19281-89.8510-86 | 09г2с | категория 14 | т | 50900 |
140.0*90.0*8 / 11.5(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 49400 |
140.0*90.0*8 / 6-7 н/д(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 49400 |
140.0*90.0*10 / 6-7 н/д(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 49400 |
140.0*90.0*10 / 11.5(м) | ООО “Верхнесалдинский металлургический завод” 535-05.8510-86 | 3сп | категория 5 | т | 49400 |
160.0*100.0*10 / 12.37(м) | ОАО ” ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат” ГОСТ 8510-86 | 09Г2СД | категория 14 | т | 49400 |
* О количестве остатков склада по данным позициям уточняйте у менеджеров по тел. (343) 202-56-56